Legal
特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | 株式会社Road-legal(ブランド名 XQ.™/サービス名 ME by XQ.™) |
|---|---|
| 運営責任者 | 小田 準 |
| 所在地 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-23-2 ParkFront博多駅前1丁目5F-B |
| 電話番号 | 092-600-0169(お問い合わせはメールで受け付けます) |
| メールアドレス | contact@xq-analytics.com |
| 販売価格(すべて税込) | 受験料 4,970円(1回)/月額 ME 970円・ME More 2,970円・ME Most 4,970円(結果を最初に開いた日から7日以内に始めた方のスタート価格・継続中は変わりません)/通常価格 ME 1,500円・ME More 4,500円・ME Most 7,500円/追加クレジット 970円(100)・2,970円(300)・4,970円(500)・9,700円(1,000) |
| 商品代金以外の費用 | 通信費はお客様のご負担です |
| 支払方法 | クレジットカード(決済は Stripe を利用。LINE のメニューから開くお支払いページで行います。アプリの中では購入できません) |
| 支払時期 | 受験料・追加クレジット: お申し込み時。月額: ご契約時に初回分、以後は毎月同日に自動で更新 |
| サービスの提供時期 | 受験料: 質問票にご回答いただいた後、結果ができ次第アプリでお知らせします(通常3〜5営業日)。月額・追加クレジット: お支払い完了後すぐ |
| 返品・キャンセル・解約 | デジタルのサービスのため返品はできません。受験料は、質問票にご回答いただく前であれば全額返金します。月額は、アプリの「設定」または LINE のメニュー「プラン・お支払い」からいつでも解約でき、次回更新日までご利用いただけます(残り期間の返金はありません)。追加クレジットはご契約中のみ購入でき、購入から180日有効、解約で失効します(返金はありません) |
| 動作環境 | iPhone/Android のアプリ、または対応ブラウザ。LINE が使えること |
| 年齢 | 18歳以上の方がご利用いただけます |
最終更新: 2026年10月6日
